FERROL360 | Miércoles 7 febrero 2024 | 19:00
La Deputación aprobó en el BOP un Plan de Servizos Sociais Comunitarios 2024 con una inversión de 8,3 millones de euros, destinado a cofinanciar la prestación de 112.000 horas de ayuda a domicilio en los concellos de Ferrolterra, Eume y Ortegal que tengan menos de 20.000 habitantes. Además, se pretenden reforzar la contratación de 34 profesionales sociales en dichos municipios. Esta iniciativa tiene como objetivo atender a las personas más vulnerables y garantizar servicios públicos y atención social de calidad, especialmente en las zonas desfavorecidas.
Neda es el concello de la provincia que ofrece la mayor cantidad de horas de ayuda en el hogar con el respaldo de la Deputación con un total de 16.200 horas al año, seguido de Ares con 13.000 y As Pontes con 10.300 horas. Precisamente, el presidente del ente, Valentín González Formoso visitó la villa este 6 de enero para conocer de primera mano los servicios sociales del municipio. En toda la provincia, el organismo provincial prestará unas 400.000 horas de ayuda a domicilio a lo largo del 2024, además de contratar a 178 profesionales.
De ese total, cinco trabajadores irán destinados a Ortigueira que será el Concello que recibirá más contrataciones seguido de Ferne y Pontedeume con tres cada uno. El resto de los municipios de Ferrolterra recibirá 23 profesionales. Estos se reparten de la siguiente forma en una tabla que detalla todas las ayudas del programa social financiado en la comarca.
CONCELLOS DE FERROLTERRA | PERSONAL CONTRATADO EN SERVICIOS SOCIALES | HORAS DE AYUDA A DOMICILIO | INVERSIÓN DE LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA (en euros) |
---|---|---|---|
ARES | 2 | 13,000.00 | 196,000.00 € |
CABANAS | 2 | 6,054.75 | 112,657.00 € |
A CAPELA | 0 | 2,500.00 | 30,000.00 € |
CARIÑO | 2 | 7,646.00 | 135,752.00 € |
CEDEIRA | 2 | 3,492.91 | 81,914.92 € |
CERDIDO | 1 | 2,000.00 | 42,000.00 € |
FENE | 3 | 5,688.17 | 130,258.04 € |
MAÑÓN | 1 | 6,500.00 | 96,000.00 € |
MOECHE | 1 | 2,000.00 | 33,000.00 € |
MONFERO | 0 | 5,000.00 | 60,000.00 € |
MUGARDOS | 2 | 5,864.63 | 114,375.56 € |
NEDA | 2 | 16,200.00 | 223,400.00 € |
ORTIGUEIRA | 5 | 5,000.00 | 166,000.00 € |
PONTEDEUME | 3 | 8,443.50 | 167,322.00 € |
AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | 2 | 10,300.00 | 167,600.00 € |
SAN SADURNIÑO | 2 | 1,150.00 | 53,800.00 € |
AS SOMOZAS | 1 | 1,750.00 | 39,000.00 € |
VALDOVIÑO | 2 | 3,600.00 | 83,200.00 € |
VILARMAIOR | 1 | 5,772.00 | 91,264.00 € |
TOTAL DE FERROLTERRA | 34 | 111,961.96 | 2,023,543.52 € |
Debate sobre el post